DATA AKREDITASI INSTITUSI
NAMA PT (KODE PT) |
NOMOR SK |
TANGGAL PENETAPAN AKREDITASI |
AKREDITASI |
SK DAN SERTIFIKAT BERLAKU |
SK ATAU SERTIFIKAT SEBELUMNYA |
Universitas Kristen Maranatha (041007) | 175/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2023 | 14 Maret 2023-14 Maret 2028 | BAIK SEKALI | UNDUH SK │ SERTIFIKAT | 2021 │ 2018 │2015 │ 2009 |
DATA AKREDITASI PROGRAM STUDI DI UNIV. KRISTEN MARANATHA s.d JANUARI 2023
NAMA PROGRAM STUDI |
NOMOR SK |
TANGGAL PENETAPAN AKREDITASI |
AKREDITASI |
SK DAN SERTIFIKAT BERLAKU |
SK ATAU SERTIFIKAT SEBELUMNYA |
Kedokteran | 0420/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2019 | 24 Agustus 2019-24 Agustus 2024 | A (BAN-PT) dan Terakreditasi Internasional (ASIIN)
|
— |
2014 │ 2010 │2005 │1998 |
Profesi Dokter | 0421/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2019 | 24 Agustus 2019-24 Agustus 2024 | A (BAN-PT) dan Terakreditasi Internasional (ASIIN)
|
— |
|
Kedokteran Gigi | 0912/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2022 | 10 Nov. 2022-10 Nov. 2027 | BAIK SEKALI | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2017│2013 |
Profesi Dokter Gigi | 0913/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2022 | 10 Nov. 2022-10 Nov. 2027 | BAIK SEKALI | UNDUH SK│SERTIFIKAT | 2017│2013 |
Teknik Sipil | 12390/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | 16 November 2021-10 November 2025 | UNGGUL | UNDUH SK│SERTIFIKAT | 2020 │2015 │ 2010 │2004│1998 |
Teknik Elektro | 1311/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/III/2022 | 1 Maret 2022-25 Oktober 2025 | UNGGUL | UNDUH SK│SERTIFIKAT | 2020│2015│2010 │2004│1998 |
Teknik Industri | 2309/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | 22 April 2021-22 April 2026 | B | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2016 │ 2011 │2005 |
Sistem Komputer | 075/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | 14 Desember 2022-14 Desember 2027 | BAIK SEKALI | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2021│2017 │2012 |
Psikologi | 13389/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | 15 Desember 2021 – 18 Juni 2026 | BAIK SEKALI | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2021│2016│2011│2004 |
Sastra Inggris | 9895/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | 3 Agustus 2021-1 November 2025 | BAIK SEKALI | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2020│2015│2010 │2003 │1998 |
Sastra Jepang | 2824/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2021 | 11 Mei 2021-23 November 2023 | BAIK SEKALI | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2018 │2013 │ 2007 |
Sastra China | 9888/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | 3 Agustus 2021-5 Maret 2024 | BAIK SEKALI | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2019 │ 2013 |
D3 Bahasa Inggris | 2813/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2017 | 15 Agustus 2017-15 Agustus 2022 | B | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2012 │2005 │2002 |
D3 Bahasa Mandarin | 3236/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/V/2021 | 25 Mei 2021-11 Juli 2025 | BAIK SEKALI | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2020 │ 2015 │ 2010 |
Akuntansi | 2514/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | 29 April 2021-29 April 2026 | A (BAN-PT) dan Terakreditasi Internasional (AQAS)
|
— |
2016│2011 │2005 │1998 |
Manajemen | 5951/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2021 | 2 Juni 2021-29 April 2026 | UNGGUL (BAN-PT) dan Terakreditasi Internasional (AQAS)
|
— |
2021│2016 │2011 │2005 │1998 |
D3 SRD | 689/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/II/2022 | 2 Februari 2022 -17 November 2025 | UNGGUL | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2020 │ 2014 |
Seni Rupa Murni | 1540/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/III/2022 | 8 Maret 2022-7 Mei 2024 | BAIK SEKALI | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2019│2014 │ 2008 |
Desain interior | 1791/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 28 Mei 2019-28 Mei 2024 | A (BAN-PT) dan Terakreditasi Internasional (AQAS)
|
UNDUH SK│ SERTIFIKAT — SERTIFIKAT INT. |
2014 │ 2008 |
DKV | 11378/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | 5 Oktober 2021-3 November 2025 | BAIK SEKALI | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2020 │2014 │ 2008 |
Arsitektur | 2682/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 | 4 Mei 2021-4 Mei 2026 | BAIK | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | |
Sistem Informasi | 13458/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | 21 Desember 2021-1 Agustus 2023 | BAIK SEKALI | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2018 │ 2013 │ 2008 |
Teknik Informatika | 12585/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | 23 November 2021-17 Juli 2023 | BAIK SEKALI | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2018│ 2013 │ 2008 |
D3 Teknologi Informasi (TUTUP) | 190/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/IX/2013 | 21 September 2013-21 September 2018 | B | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2007 |
Hukum | 9890/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | 3 Agustus 2021-29 April 2026 | BAIK SEKALI | UNDUH SK │ SERTIFIKAT | 2020-1│ 2016│2013 |
Magister Psikologi Profesi | 1432/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IV/2023 | 18 April 2023-2 Juni 2026 | BAIK SEKALI | UNDUH SK │ SERTIFIKAT | 2021│2015 |
Magister Psikologi Sains | 1997/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 | 24 Mei 2023-30 Oktober 2024 | BAIK SEKALI | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2019 │ 2014 |
Magister Manajemen | 13390/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XII/2021 | 15 Desember 2021-19 Februari 2024 | BAIK SEKALI | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2019 │ 2014 |
Magister Akuntansi | 846/DE/A.5/AR.10/XI/2023 | 1 November 2023 – 1 November 2028 | UNGGUL | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | 2021 | 2018 │2013 |
Magister Ilmu Komputer | 1030/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021 | 23 Februari 2021-23 Februari 2026 | BAIK | UNDUH SK│ SERTIFIKAT | |
Pendidikan Profesi Akuntansi (TUTUP) | 597/SK/BAN-PT/Akred/PPAk/VI/2015 | 27 Juni 2015-27 Juni 2020 | B | UNDUH SK | 2009 |
Surat BAN-PT tentang legalisir sertifikat Akreditasi (khusus sertifikat yang terbit pada tgl 26 Juni 2018 dan sebelumnya) klik disini
Surat BAN-PT tentang legalisir sertifikat Akreditasi (khusus sertifikat yang terbit setelah 26 Juni 2018) klik disini